RMT 換向夾持缸RMT-Q、RMT-M、RMT-W-V、RMT-W-H
Item-Name:
Specification:
RMT Double-Acting Clamping Cylinder RMT-Q、RMT-M、RMT-W-V、RMT-W-H
Specification:RMT Double-Acting Clamping Cylinder RMT-Q、RMT-M、RMT-W-V、RMT-W-H
RMT-Q、RMT-M、RMT-W-V、RMT-W-H | ||||||||
Bore sizes(mm) | 15 | 25 | 50 | |||||
The range of pressure (kgf/cm²(kPa)) | 4.5~7(450~700) | |||||||
Max Operating Pressur (kgf/cm²(kPa)) | 7.5(750) | |||||||
| The range of temperature (℃) | 0~60 | |||||||
| Configurable Gripper Cylinder | HDQ3、HMQ、HDW | |||||||
Downloads |
| |||||||
More-Details:















